ข้อมูลสถานศึกษาที่ประเทศอังกฤษ |
นักเรียนที่สนใจจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในต่างประเทศ | ||||||||||||||||
ประเทศอังกฤษมักจะเป็นตัวเลือกแรกๆในการที่นักเรียน และผู้ปกครองให้ความสนใจ | ||||||||||||||||
การไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาภาษาได้อย่างถูกต้อง | ||||||||||||||||
และรวดเร็ว ซึ่งทางเรา JSR Education ได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนที่ | ||||||||||||||||
ประเทศอังกฤษทางเราจะคอยประสานงานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น รับทำ เรื่องสมัครเรียน | ||||||||||||||||
วีซ่านักเรียน ที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับที่สนามบิน รวมถึงประกันสุขภาพ และอื่นๆ | ||||||||||||||||
จวบจนกระทั่งนักเรียนจบคอร์สเรียนและกลับมายังประเทศไทย | ||||||||||||||||
นักเรียนมีโอกาสที่จะเลือกโรงเรียนในหลากหลายเมือง ไม่ว่าจะเป็น | ||||||||||||||||
London, Brighton, Oxford, Cambridge, Eastbourne, Bournemouth และอีกมากมายตามความสนใจ | ||||||||||||||||
นอกจากการที่ได้ไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม | ||||||||||||||||
(Cultural Exchange) กับเพื่อนนักเรียนชาวต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะช่วยในการพัฒนา | ||||||||||||||||
ทางด้านภาษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการกล้าแสดงออกอีกด้วย | ||||||||||||||||
English Studio | ||||||||||||||||
General English 15 hours | ||||||||||||||||
Morning Classes 8.45-12.00 am | ||||||||||||||||
6 months | 63,700 - | |||||||||||||||
9 months | 85,260 - | |||||||||||||||
12 months | 106,820 - | |||||||||||||||
Noon Classes 12.00-3.15 pm | ||||||||||||||||
6 months | 52,920 - | |||||||||||||||
9 months | 71,540 - | |||||||||||||||
12 months | 87,465 - | |||||||||||||||
Afternoon 3.15-6.30 pm | ||||||||||||||||
6 months | 46,060 - | |||||||||||||||
9 months | 63,700 - | |||||||||||||||
12 months | 77,665 - | |||||||||||||||
LSC | General English 15 hours | |||||||||||||||
London zone 2 | AM | |||||||||||||||
6 months | 110,740 - | |||||||||||||||
9 months | 151,655 - | |||||||||||||||
12 months | 184,730 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 91,385 - | |||||||||||||||
9 months | 125,195 - | |||||||||||||||
12 months | 152,390 - | |||||||||||||||
Standard 20 hrs / week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 147,735- | |||||||||||||||
9 months | 202,125 - | |||||||||||||||
12 months | 246,225 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 128,380 - | |||||||||||||||
9 months | 175,665 - | |||||||||||||||
12 months | 213,885 - | |||||||||||||||
Sprachcaffe London zone 3 Brighton |
London 20 lessons /week | |||||||||||||||
6 months | 94,080 - | |||||||||||||||
9 months | 141,120 - | |||||||||||||||
12 months | 188,160 - | |||||||||||||||
Brighton 20 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 94,080 - | |||||||||||||||
9 months | 141,120 - | |||||||||||||||
12 months | 188,160 - | |||||||||||||||
|
Malvern | London 20 hours / week | ||||||||||||||
London | 6 months | 176,400 - | ||||||||||||||
9 months | 246,960 - | |||||||||||||||
12 months | 329,280 - | |||||||||||||||
Regency College | General English 15hrs/week | |||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 111,720 - | |||||||||||||||
9 months | 158,760 - | |||||||||||||||
12 months | 211,680 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 94,080 - | |||||||||||||||
9 months | 132,300 - | |||||||||||||||
12 months | 176,400 - | |||||||||||||||
General English 20 hrs/week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 135,240 - | |||||||||||||||
9 months | 194,040 - | |||||||||||||||
12 months | 258,720 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 111,720 - | |||||||||||||||
9 months | 158,760 - | |||||||||||||||
12 months | 211,680 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
LTC | London | |||||||||||||||
3 months | 84,084 - | |||||||||||||||
6 months | 150,528 - | |||||||||||||||
9 months | 209,916 - | |||||||||||||||
12 months | 279,888- | |||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||
3 months | 92,904 - | |||||||||||||||
6 months | 169,344 - | |||||||||||||||
9 months | 238,140 - | |||||||||||||||
12 months | 317,520 - | |||||||||||||||
Eastbourne | ||||||||||||||||
3 months | 82,320 - | |||||||||||||||
6months | 148,176 - | |||||||||||||||
9 months | 206,388 - | |||||||||||||||
12 months | 275,184 - | |||||||||||||||
General English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
London | ||||||||||||||||
3 months | 105,840 - | |||||||||||||||
6 months | 189,336 - | |||||||||||||||
9 months | 259,308 - | |||||||||||||||
12 months | 345,744 - | |||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||
3 months | 114,660 - | |||||||||||||||
6 months | 205,800 - | |||||||||||||||
9 months | 282,240 - | |||||||||||||||
12 months | 376,320 - | |||||||||||||||
Eastbourne | ||||||||||||||||
3 months | 104,664 - | |||||||||||||||
6 months | 186,984 - | |||||||||||||||
9 months | 255,780 - | |||||||||||||||
12 months | 352,800 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
UIC | AM 09.00 -12.00 | |||||||||||||||
London | 6 months | 155,232 - | ||||||||||||||
9 months | 232,848 - | |||||||||||||||
12 months | 310,464 - | |||||||||||||||
PM 13.40 -17.00 | ||||||||||||||||
6 months | 121,079 - | |||||||||||||||
9 months | 181,594 - | |||||||||||||||
12 months | 242,158 - | |||||||||||||||
General English 20 hrs/week | ||||||||||||||||
AM 09.00 -13.25 | ||||||||||||||||
3 months | 186,298 - | |||||||||||||||
9 months | 279,447 - | |||||||||||||||
12 months | 372,596 - | |||||||||||||||
PM 12.40 -17.00 | ||||||||||||||||
6 months | 145,285 - | |||||||||||||||
9 months | 217,952 - | |||||||||||||||
12 months | 290,570 - | |||||||||||||||
Kaplan | General English 15 hrs/week | |||||||||||||||
6 months | 225,792 - | |||||||||||||||
9 months | 338,688 - | |||||||||||||||
12 months | 451,584 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 272,832 - | |||||||||||||||
9 months | 409,248- | |||||||||||||||
12 months | 545,664 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 221,088 - | |||||||||||||||
9 months | 331,632 - | |||||||||||||||
12 months | 442,176 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 254,016 - | |||||||||||||||
9 months | 381,024 - | |||||||||||||||
12 months | 508,032 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 202,272 - | |||||||||||||||
9 months | 303,408 - | |||||||||||||||
12 months | 404,544 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 216,384 - | |||||||||||||||
9 months | 324,576 - | |||||||||||||||
12 months | 432,768 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 202,272 - | |||||||||||||||
9 months | 303,408 - | |||||||||||||||
12 months | 404,544 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 216,384 - | |||||||||||||||
9 months | 324,576 - | |||||||||||||||
12 months | 432,768 - | |||||||||||||||
Bournemouth | ||||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 202,272 - | |||||||||||||||
9 months | 303,408 - | |||||||||||||||
12 months | 404,544 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 246,960 - | |||||||||||||||
9 months | 370,440 - | |||||||||||||||
12 months | 493,920 - | |||||||||||||||
Manchester | ||||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 221,088 - | |||||||||||||||
9 months | 331,632 - | |||||||||||||||
12 months | 442,176 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 254,016 - | |||||||||||||||
9 months | 381,024 - | |||||||||||||||
12 months | 508,032 - | |||||||||||||||
Cambridge General English 15 hrs/week |
||||||||||||||||
6 months | 221,088 - | |||||||||||||||
9 months | 331,632 - | |||||||||||||||
12 months | 442,176 - | |||||||||||||||
Cambridge Intensive |
English 21 hrs/week | |||||||||||||||
6 months | 254,016 - | |||||||||||||||
9 months | 381,024 - | |||||||||||||||
12 months | 508,032 - | |||||||||||||||
Oxford | ||||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 221,088 - | |||||||||||||||
9 months | 331,024 - | |||||||||||||||
12 months | 508,032 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 254,016 - | |||||||||||||||
9 months | 381,024 - | |||||||||||||||
12 months | 508,032 - | |||||||||||||||
Edinburgh | ||||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 202,272 - | |||||||||||||||
9 months | 303,408 - | |||||||||||||||
12 months | 404,544 - | |||||||||||||||
Intensive English 21 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 216,384 - | |||||||||||||||
9 months | 324,576 - | |||||||||||||||
12 months | 432,768 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
SNT | 6 months | 52,920 - | ||||||||||||||
Bournmouth | 9 months | 72,324 - | ||||||||||||||
10 months | 76,440 - | |||||||||||||||
Rose of York | General English 15 hrs / week | |||||||||||||||
London zone 1 | 6 months | 129,360 - | ||||||||||||||
Morning | 9 months | 167,580 - | ||||||||||||||
12 months | 211,680 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs/week | ||||||||||||||||
6 months | 119,560 - | |||||||||||||||
Afternoon | 9 months | 145,530 - | ||||||||||||||
12 months | 176,400 - | |||||||||||||||
General English 20 hrs/week | ||||||||||||||||
Embassy CES | Brighton | |||||||||||||||
6 months | 194,040 - | |||||||||||||||
9 months | 278,712 - | |||||||||||||||
12 months | 362,208 - | |||||||||||||||
Cambridge | ||||||||||||||||
6 months | 194,040 - | |||||||||||||||
9 months | 278,712 - | |||||||||||||||
12 months | 362,208 - | |||||||||||||||
Hasting | ||||||||||||||||
6 months | 176,400 - | |||||||||||||||
9 months | 264,600 - | |||||||||||||||
12 months | 352,800 - | |||||||||||||||
London | ||||||||||||||||
6 months | 194,040 - | |||||||||||||||
9 months | 278,712 - | |||||||||||||||
12 months | 362,208 - | |||||||||||||||
Oxford | ||||||||||||||||
6 months | 194,040 - | |||||||||||||||
9 months | 278,712 - | |||||||||||||||
12 months | 362,208 - | |||||||||||||||
General English 20 lessons /week | ||||||||||||||||
|
9 weeks | 92,169 - | ||||||||||||||
English Language Centres | 12 weeks | 122,892 - | ||||||||||||||
15 weeks | 153,615 - | |||||||||||||||
23 weeks | 235,543 - | |||||||||||||||
Intensive English 30 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 113,337 - | |||||||||||||||
12 weeks | 151,116 - | |||||||||||||||
15 weeks | 188,895 - | |||||||||||||||
23 weeks | 289,639 - | |||||||||||||||
Cambridge | ||||||||||||||||
General English 20 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 88,200 - | |||||||||||||||
12 weeks | 117,600 - | |||||||||||||||
15 weeks | 147,000 - | |||||||||||||||
23 weeks | 225,400 - | |||||||||||||||
Intensive English 30 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 104,958 - | |||||||||||||||
12 weeks | 139,944 - | |||||||||||||||
15 weeks | 174,930 - | |||||||||||||||
23 weeks | 268,226 - | |||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||
General English 20 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 88,200- | |||||||||||||||
12 weeks | 117,600 - | |||||||||||||||
15 weeks | 147,000 - | |||||||||||||||
23 weeks | 225,400 - | |||||||||||||||
Intensive English 30 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 104,958 - | |||||||||||||||
12 weeks | 139,944 - | |||||||||||||||
15 weeks | 174,930 - | |||||||||||||||
23 weeks | 268,226 - | |||||||||||||||
Bristol | ||||||||||||||||
General English 20 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 79,821 - | |||||||||||||||
12 weeks | 106,428 - | |||||||||||||||
15 weeks | 133,035 - | |||||||||||||||
23 weeks | 203,987 - | |||||||||||||||
Intensive English 30 lessons / week | ||||||||||||||||
9 weeks | 96,579 - | |||||||||||||||
12 weeks | 128,772 - | |||||||||||||||
15 weeks | 160,965 - | |||||||||||||||
23 weeks | 246,813 - | |||||||||||||||
Standard 15 hrs / week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
LITE | 6 months | 88,445 - | ||||||||||||||
9 months | 113,435 - | |||||||||||||||
12 months | 137,151 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 68,845 - | |||||||||||||||
9 months | 88,151 - | |||||||||||||||
12 months | 106,820 - | |||||||||||||||
English & Conversation or English & Writing 18 hrs / week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
3 months | 98,980 - | |||||||||||||||
9 months | 128,429 - | |||||||||||||||
12 months | 155,967 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 79,380 - | |||||||||||||||
9 months | 103,145 - | |||||||||||||||
12 months | 125,636 - | |||||||||||||||
English & Conversation or English & Writing 21 hrs / week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
3 months | 109,613 - | |||||||||||||||
9 months | 125,783 - | |||||||||||||||
12 months | 143,423 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 90,013 - | |||||||||||||||
9 months | 118,090 - | |||||||||||||||
12 months | 144,452 - | |||||||||||||||
Purley Language College | General English 15 hrs / week | |||||||||||||||
6 months | 139,699 - | |||||||||||||||
9 months | 196,343 - | |||||||||||||||
12 months | 244,657 - | |||||||||||||||
General English 21 hrs / week | ||||||||||||||||
6 months | 198,695 - | |||||||||||||||
9 months | 279,447 - | |||||||||||||||
12 months | 342,951 - | |||||||||||||||
South Thames College | General English 25 hrs / week | |||||||||||||||
3 months | 204,134 - | |||||||||||||||
9 months | 286,993 - | |||||||||||||||
12 months | 364,315 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs / week | ||||||||||||||||
6 months | 123,480 - | |||||||||||||||
9 months | 185,220 - | |||||||||||||||
12 months | 246,960 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs / week - (Morning) | ||||||||||||||||
6 months | 136,416 - | |||||||||||||||
9 months | 204,624 - | |||||||||||||||
12 months | 272,832 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs / week - (Afternoon) | ||||||||||||||||
6 months | 85,848 - | |||||||||||||||
9 months | 128,772 - | |||||||||||||||
12 months | 171,696 - | |||||||||||||||
TWIN | General English 23 hrs / week | |||||||||||||||
3 months | 210,504 - | |||||||||||||||
London / Eastbourne | 9 months | 315,756 - | ||||||||||||||
12 months | 421,008 - | |||||||||||||||
General English 15 hrs / week | ||||||||||||||||
6 months | 129,507 - | |||||||||||||||
9 months | 172,676 - | |||||||||||||||
12 months | 211,190 - | |||||||||||||||
Southampton Language College | ||||||||||||||||
General English 15 hrs / week | ||||||||||||||||
6 months | 129,507 - | |||||||||||||||
9 months | 172,676 - | |||||||||||||||
12 months | 211,190 - | |||||||||||||||
Portsmouth Language | General English 15 hrs / week | |||||||||||||||
College | 6 months | 129,507 - | ||||||||||||||
9 months | 172,676 - | |||||||||||||||
12 months | 211,190- | |||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||
General English 15 hours/week | ||||||||||||||||
6 months | 201,684 - | |||||||||||||||
9 months | 292,824 - | |||||||||||||||
12 months | 383,376- | |||||||||||||||
St Giles International | ||||||||||||||||
General English 20 hours/week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 201,684 - | |||||||||||||||
9 months | 292,824 - | |||||||||||||||
12 months | 383,376 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 161,700 - | |||||||||||||||
9 months | 233,289- | |||||||||||||||
12 months | 303,408 - | |||||||||||||||
Eastbourne | ||||||||||||||||
General English 15 hours/week | ||||||||||||||||
6 months | 183,750 - | |||||||||||||||
9 months | 166,364 - | |||||||||||||||
12 months | 279,888 - | |||||||||||||||
General English 20 hours/week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 183,750 - | |||||||||||||||
9 months | 266,364 - | |||||||||||||||
12 months | 343,392 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 152,292 - | |||||||||||||||
9 months | 219,618 - | |||||||||||||||
12 months | 279,888- | |||||||||||||||
London Central | ||||||||||||||||
6 months | 144,648 - | |||||||||||||||
9 months | 216,972 - | |||||||||||||||
12 months | 289,296 - | |||||||||||||||
General English 20 hours/week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 206,094 - | |||||||||||||||
9 months | 299,880 - | |||||||||||||||
12 months | 390,432 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 164,738 - | |||||||||||||||
9 months | 238,483 - | |||||||||||||||
12 months | 310,464 - | |||||||||||||||
London Highgate | ||||||||||||||||
General English 15 hours/week | ||||||||||||||||
6 months | 138,768 - | |||||||||||||||
9 months | 208,152 - | |||||||||||||||
12 months | 277,536 - | |||||||||||||||
General English 20 hours/week | ||||||||||||||||
AM | ||||||||||||||||
6 months | 201,684 - | |||||||||||||||
9 months | 292,824 - | |||||||||||||||
12 months | 383,376 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 161,700 - | |||||||||||||||
9 months | 233,289 - | |||||||||||||||
12 months | 303,408 - | |||||||||||||||
Intensive English 20 hrs / week | ||||||||||||||||
6 months | 179,095 - | |||||||||||||||
9 months | 258,916 - | |||||||||||||||
12 months | 344,029 - | |||||||||||||||
Anglo-Continental |
||||||||||||||||
Intensive English 25 hrs / week | ||||||||||||||||
6 months | 193,060 - | |||||||||||||||
9 months | 287,140 - | |||||||||||||||
12 months | 381,661 - | |||||||||||||||
Ealing Hammersmith & West London College | ||||||||||||||||
General English 16 hours/week | ||||||||||||||||
6 months | 104,664 - | |||||||||||||||
9 months | 156,996 - | |||||||||||||||
12 months | 209,328 - | |||||||||||||||
General English 20 hours/week | ||||||||||||||||
6 months | 128,184 - | |||||||||||||||
9 months | 192,276 - | |||||||||||||||
12 months | 256,368 - | |||||||||||||||
London Central | ||||||||||||||||
Standard 20 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 229,320 - | |||||||||||||||
9 months | 343,980 - | |||||||||||||||
12 months | 458,640 - | |||||||||||||||
Intensive 30 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 282,240 - | |||||||||||||||
9 months | 423,360 - | |||||||||||||||
12 months | 564,480 - | |||||||||||||||
London Hampstead zone 3 | ||||||||||||||||
Standard 20 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 217,560 - | |||||||||||||||
9 months | 326,340 - | |||||||||||||||
12 months | 435,120 - | |||||||||||||||
Language Studies International | Intensive 30 lessons / week | |||||||||||||||
6 months | 270,480 - | |||||||||||||||
9 months | 405,720 - | |||||||||||||||
12 months | 540,960 - | |||||||||||||||
Brighton | ||||||||||||||||
Standard 20 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 217,560 - | |||||||||||||||
9 months | 326,340 - | |||||||||||||||
12 months | 435,120 - | |||||||||||||||
Intensive 30 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 270,480 - | |||||||||||||||
9 months | 405,720 - | |||||||||||||||
12 months | 540,960 - | |||||||||||||||
Cambridge | ||||||||||||||||
Standard 20 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 229,320- | |||||||||||||||
9 months | 343,980 - | |||||||||||||||
12 months | 458,640 - | |||||||||||||||
Intensive 30 lessons / week | ||||||||||||||||
6 months | 282,240 - | |||||||||||||||
9 months | 423,360 - | |||||||||||||||
12 months | 564,480- | |||||||||||||||
London | ||||||||||||||||
General English 15 hrs / week (AM) | ||||||||||||||||
6 months | 129,360 - | |||||||||||||||
9 months | 158,760 - | |||||||||||||||
12 months | 211,680 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 82,845 - | |||||||||||||||
9 months | 114,660 - | |||||||||||||||
12 months | 152,880 - | |||||||||||||||
Oxford | ||||||||||||||||
Oxford House College | General English 15 / week (AM) | |||||||||||||||
6 months | 147,000 - | |||||||||||||||
9 months | 185,220 - | |||||||||||||||
12 months | 246,960 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 88,200 - | |||||||||||||||
9 months | 114,660 - | |||||||||||||||
12 months | 152,880 - | |||||||||||||||
Stratford | ||||||||||||||||
General English 15 / week (AM) | ||||||||||||||||
6 months | 147,000 - | |||||||||||||||
9 months | 185,220 - | |||||||||||||||
12 months | 246,960 - | |||||||||||||||
PM | ||||||||||||||||
6 months | 129,360 - | |||||||||||||||
9 months | 167,580 - | |||||||||||||||
12 months | 223,440 - | |||||||||||||||